| TLD | Min. Yıl | Kayıt | Yenileme | Transfer |
| biz | 1 | 16.00YTL | 16.00YTL | - |
| bz | 1 | 27.00YTL | 27.00YTL | - |
| ca | 1 | 20.00YTL | 20.00YTL | - |
| cc | 1 | 24.95YTL | 24.95YTL | 24.95YTL |
| cn | 1 | 27.00YTL | 27.00YTL | 27.00YTL |
| co.uk | 2 | 8.88YTL | 8.88YTL | - |
| com | 1 | 16.00YTL | 16.00YTL | 16.00YTL |
| com.cn | 1 | 27.00YTL | 27.00YTL | 27.00YTL |
| de | 1 | 15.00YTL | - | - |
| info | 1 | 8.88YTL | 8.88YTL | 8.88YTL |
| name | 1 | 16.00YTL | 16.00YTL | - |
| net | 1 | 16.00YTL | 16.00YTL | 16.00YTL |
| net.cn | 1 | 27.00YTL | 27.00YTL | 27.00YTL |
| nu | 2 | 27.00YTL | 27.00YTL | - |
| org | 1 | 8.88YTL | 8.88YTL | 8.88YTL |
| org.cn | 1 | 27.00YTL | 27.00YTL | 27.00YTL |
| org.uk | 2 | 8.88YTL | 8.88YTL | - |
| tv | 1 | 45.00YTL | 45.00YTL | - |
| us | 1 | 8.88YTL | 8.88YTL | 8.88YTL |
| ws | 1 | 27.00YTL | 27.00YTL | - |
| Yıllık ücretlendirme. .NAME e-mail yönlendirme ekstra ücreti 15.00YTL |